Climatologia della Sardegna

Record di Caldo

ESTREMI DI TEMPERATURA MASSIMA IN SARDEGNA

I dati di temperatura massima presi in considerazione sono solo quelli sopra i 45°C, nel periodo dal 1951 al 1980, successivamente integrati con quelli rilevati dal SAR (ora ARPAS) e delle stazioni amatoriali di Sardegna Clima nel periodo tra il 1999 ad oggi. Purtroppo non si ha la certezza sulla corretta affidabilità dei dati massimi forniti dall’ente Idrografico, negli anni ’40-’70. Perciò alcuni dati possono essere affetti da sovrastime date da una non perfetta manutenzione della capannina meteorologica.

In Sardegna il superamento dei +40/41°C per 5-7 giorni all’anno, nelle località interne, è un evento ricorrente. Tuttavia il superamento dei +45°C è piuttosto raro, sebbene negli ultimi 10 anni stia diventando più ricorrente, per questo è stato preso come riferimento per stilare una tabella degli estremi massimi.

LOCALITA’ QUOTA DATA (°C)
Jerzu ARPAS (*) 47 m 24 Luglio 2023 48,2
Lotzorai ARPAS (*) 7 m 24 Luglio 2023 48,2
Macomer (id) (*) 572 m 5 agosto 1965 48,0
Perfugas (id) (*) 56 m 23 Luglio 2009 48,0
Santa Maria Coghinas (id) (*) 3 m 23 Luglio 2009 48,0
Donori ARPAS (*) 138 m 19 Luglio 2023 47,7
Dolianova ARPAS (*) 164 m 19 Luglio 2023 47,6
Bari Sardo Agro (SC) 98 m 24 Luglio 2023 47,5
Sinisola ARPAS 7 m 24 Luglio 2023 47,5
Olbia (AM) 13 m 24 Luglio 2023 47,4
Tortoli ARPAS 17 m 24 Luglio 2023 47,3
Bari Sardo ARPAS 27 m 24 Luglio 2023 47,2
Muravera (id) 19 m 12 agosto 1957 47,2
Campuomu C.ma (id) 664 m 21 luglio 1983 47,0
Cantoniera Coghinas (id) 8 m 23 Luglio 2009 47,0
Capo San Lorenzo (AM) 22 m 24 Luglio 2023 47,0
Perdasdefogu (id) 599 m 22 luglio 1983 47,0
Sanluri (id) 68 m 22 luglio 1983 47,0
Suaredda (id) 4 m 24 luglio 1983 47,0
Villacidro (id) 213 m 12 agosto 1957 47,0
Arzachena ARPAS 20 m 23 luglio 2009 46,9
Tertenia (id) 104 m 24 Luglio 2023 46,9
Decimomannu (AM) 19 m 24 Luglio 2023 46,8
Dorgali Lanaitto ARPAS 127 m 23 luglio 2009 46,8
Ottana ARPAS (*) 160 m 12 Luglio 2011 46,7
Santa Lucia Capoterra (id) 3 m 24 Luglio 2023 46,7
Sinisola (id) 13 m 24 Luglio 2023 46,7
Sanluri (id) 63 m 25 luglio 1983 46,6
Villasor (id) 22 m 24 Luglio 2023 46,6
Perdasdefogu (id) 599 m 23 luglio 1983 46,5
Tertenia (SC) 104 m 24 Luglio 2023 46,5
Uras ARPAS 34 m 24 Luglio 2023 46,5
Bari Sardo Piralei (SC) 12 m 24 Luglio 2023 46,4
Biasi’ (SC) 150 m 24 Luglio 2023 46,4
Muravera ARPAS 21 m 24 Luglio 2023 46,3
Capo San Lorenzo (AM) 22 m 25 giugno 1982 46,2
Decimomannu ARPAS 19 m 19 luglio 2023 46,2
Muravera (id) 19 m 13 agosto 1957 46,2
San Sperate (SC) 12 m 19 luglio 2023 46,2
Siliqua ARPAS 55 m 19 luglio 2023 46,2
Siliqua (SC) 20 m 19 luglio 2023 46,1
Monti Su Canale ARPAS 94 m 24 Luglio 2023 46,0
Perdasdefogu (id) 599 m 21-24-26 luglio 1983 46,0
S. Anna Oristano (id) 12 m 22-26-27 luglio 1983 46,0
Sanluri (id) 68 m 24 luglio 1983 46,0
Tirso (id) 184 m 24 luglio 1965 46,0
Villacidro (id) 213 m 9 agosto 1957 46,0
Ottana ARPAS 160 m 23 luglio 2009 45,9
San Priamo (id) 16 m 24 Luglio 2023 45,8
San Vito (id) 68 m 24 Luglio 2023 45,8
Uras (ARPAS) 34 m 18 luglio 2023 45,8
Uta (SC) 10 m 19 luglio 2023 45,8
Arzachena Agro (SC) 60 m 24 Luglio 2023 45,7
Nuraminis (id) 135 m 24 Luglio 2023 45,7
Serrenti ARPAS 113 m 24 Luglio 2023 45,7
Domus de Maria ARPAS 206 m 19 luglio 2023 45,6
San Sperate (SC) 12 m 24 Luglio 2023 45,6
Muravera (id) 19 m 11 luglio 1968 45,5
Perdasdefogu (id) 599 m 25-28-29 luglio 1983 45,5
San Gavino (SC) 60 m 24 Luglio 2023 45,4
Arzachena Agro (SC) 60 m 19 luglio 2023 45,3
Berchidda ARPAS 290 m 7 luglio 2000 45,3
Carbonia Desogus (SC) 76 m 19 luglio 2023 45,3
Dorgali Lanaitto ARPAS 127 m 24 giugno 2007 45,3
Guspini (SC) 90 m 24 Luglio 2023 45,3
Macchiareddu (SC) 10 m 19 luglio 2023 45,3
Muravera (id) 19 m 4 luglio 1965 45,3
Sanluri (id) 68 m 24 Luglio 2023 45,3
Sardara (id) 222 m 24 Luglio 2023 45,3
Siniscola ARPAS 14 m 7 luglio 2000 45,3
Decimomannu (AM) 19 m 19 luglio 2023 45,2
Oliena ARPAS 160 m 24 Luglio 2023 45,2
Palmas Arborea ARPAS 21 m 23 luglio 2009 45,2
Sanluri (id) 68 m 12 agosto 1957 45,2
Asuni (SC) 233 m 24 Luglio 2023 45,1
Barumini (SC) 205 m 24 Luglio 2023 45,1
Monastir mobile ARPAS 86 m 19 luglio 2023 45,1
Monti Su Canale ARPAS 94 m 19 luglio 2023 45,1
Villa San Pietro ARPAS 66 m 24 Luglio 2023 45,1
Allai (id) 50 m 22 luglio 1983 45,0
Assemini (SC) 10 m 19 luglio 2023 45,0
Ballao (SC) 100 m 24 Luglio 2023 45,0
Capo Bellavista (AM) 156 m 24 Luglio 2023 45,0
S. Giovanni Suergiu (id) 12 m 22 luglio 1983 45,0
Villacidro (id) 213 m 11 agosto 1957 45,0
Villacidro (id) 213 m 13 agosto 1957 45,0
Villaputzu (SC) 25 m 24 Luglio 2023 45,0
Guspini (SC) 90 m 19 luglio 2023 44,9

* dati sospetti o in attesa di certificazione. In grassetto gli estremi registrati durante l’ondata di calore del Luglio 2023.