La tabella riporta esclusivamente i valori di temperatura massima pari o superiori a 45°C. Per il periodo 1951-1980 sono stati utilizzati i dati dell’ex Servizio Idrografico, successivamente integrati con quelli della rete SAR (oggi ARPAS) dal 1999 a oggi, e dal 2010 con le osservazioni della rete di Sardegna Clima APS.
È opportuno precisare che i dati storici dell’ex Servizio Idrografico, in particolare quelli relativi agli anni ’40-’70, potrebbero presentare alcune incertezze. Le elevate temperature massime registrate in quel periodo potrebbero infatti essere state influenzate da una manutenzione non sempre ottimale delle capannine meteorologiche o da standard di misura differenti rispetto a quelli attuali. Pertanto tali valori devono essere interpretati con la dovuta cautela.
Nelle aree interne della Sardegna il superamento dei 41-42°C rappresenta un fenomeno relativamente frequente durante la stagione estiva, con una media di circa 5-7 giornate all’anno. Il raggiungimento o superamento dei 45°C, invece, costituisce un evento decisamente più raro. Negli ultimi anni, tuttavia, questi episodi hanno mostrato una tendenza a diventare più frequenti, motivo per cui tale soglia è stata scelta come riferimento per la raccolta e l’analisi degli estremi termici regionali.
| LOCALITA’ | QUOTA | DATA | (°C) |
| Jerzu ARPAS | 47 m | 24 Luglio 2023 | 48,2 |
| Lotzorai ARPAS | 7 m | 24 Luglio 2023 | 48,2 |
| Perfugas (id) | 56 m | 23 Luglio 2009 | 48,0 (*) |
| Santa Maria Coghinas (id) | 3 m | 23 Luglio 2009 | 48,0 (*) |
| S.Lucia Capoterra (id) | 63 m | 17 luglio 2026 | 47,8 |
| Donori ARPAS | 138 m | 19 Luglio 2023 | 47,7 |
| Dolianova ARPAS | 164 m | 19 Luglio 2023 | 47,6 |
| Bari Sardo Agro (SC) | 98 m | 24 Luglio 2023 | 47,5 |
| Sinisola ARPAS | 7 m | 24 Luglio 2023 | 47,5 |
| Olbia (AM) | 13 m | 24 Luglio 2023 | 47,4 |
| Tortoli ARPAS | 17 m | 24 Luglio 2023 | 47,3 |
| Castiadas – S.Pietro (SC) | 5 m | 17 luglio 2026 | 47,3 |
| Bari Sardo ARPAS | 27 m | 24 Luglio 2023 | 47,2 |
| Ollastra ARPAS | 27 m | 16 Luglio 2026 | 47,2 |
| Muravera (id) | 19 m | 12 agosto 1957 | 47,2 |
| UTA Macchiareddu ARPAS | 13 m | 17 luglio 2026 | 47,1 |
| Campuomu C.ma (id) | 664 m | 21 luglio 1983 | 47,0 |
| Cantoniera Coghinas (id) | 8 m | 23 Luglio 2009 | 47,0 |
| Capo San Lorenzo (AM) | 22 m | 24 Luglio 2023 | 47,0 |
| Perdasdefogu (id) | 599 m | 22 luglio 1983 | 47,0 |
| Sanluri (id) | 68 m | 22 luglio 1983 | 47,0 |
| Suaredda (id) | 4 m | 24 luglio 1983 | 47,0 |
| Villacidro (id) | 213 m | 12 agosto 1957 | 47,0 |
| Arzachena ARPAS | 20 m | 23 luglio 2009 | 46,9 |
| Tertenia (id) | 104 m | 24 Luglio 2023 | 46,9 |
| Osini (id) | 48 m | 17 luglio 2026 | 46,9 |
| Flumini Uri a S.Vito (DPCN) | 15 m | 17 luglio 2026 | 46,8 |
| Decimomannu (AM) | 19 m | 24 Luglio 2023 | 46,8 |
| Dorgali Lanaitto ARPAS | 127 m | 23 luglio 2009 | 46,8 |
| Ottana ARPAS (*) | 160 m | 12 Luglio 2011 | 46,7 |
| Macchiareddu (SC) | 10 m | 17 luglio 2026 | 46,7 |
| S.Lucia Capoterra (id) | 3 m | 24 Luglio 2023 | 46,7 |
| Sinisola (id) | 13 m | 24 Luglio 2023 | 46,7 |
| Sanluri (id) | 63 m | 25 luglio 1983 | 46,6 |
| Villasor (id) | 22 m | 24 Luglio 2023 | 46,6 |
| Bauladu (DPCN) | 33 m | 16 luglio 2026 | 46,6 |
| Tertenia (DPCN) | 104 m | 17 luglio 2026 | 46,5 |
| Perdasdefogu (id) | 599 m | 23 luglio 1983 | 46,5 |
| Tertenia (SC) | 104 m | 24 Luglio 2023 | 46,5 |
| Uras ARPAS | 34 m | 24 Luglio 2023 | 46,5 |
| Uras ARPAS | 34 m | 16 Luglio 2026 | 46,4 |
| Bari Sardo Piralei (SC) | 12 m | 24 Luglio 2023 | 46,4 |
| Biasi’ (SC) | 150 m | 24 Luglio 2023 | 46,4 |
| Muravera ARPAS | 21 m | 24 Luglio 2023 | 46,3 |
| Uta (SC) | 10 m | 17 luglio 2026 | 46,3 |
| Capo San Lorenzo (AM) | 22 m | 25 giugno 1982 | 46,2 |
| Decimomannu ARPAS | 19 m | 19 luglio 2023 | 46,2 |
| Muravera (id) | 19 m | 13 agosto 1957 | 46,2 |
| San Sperate (SC) | 12 m | 19 luglio 2023 | 46,2 |
| Siliqua ARPAS | 55 m | 19 luglio 2023 | 46,2 |
| Siliqua (SC) | 20 m | 19 luglio 2023 | 46,1 |
| Iglesias SAR | 284 m | 16 luglio 2026 | 46,1 |
| Monti Su Canale ARPAS | 94 m | 24 Luglio 2023 | 46,0 |
| Perdasdefogu (id) | 599 m | 21-24-26 luglio 1983 | 46,0 |
| S. Anna Oristano (id) | 12 m | 22-26-27 luglio 1983 | 46,0 |
| Sanluri (id) | 68 m | 24 luglio 1983 | 46,0 |
| Tirso (id) | 184 m | 24 luglio 1965 | 46,0 |
| Villacidro (id) | 213 m | 9 agosto 1957 | 46,0 |
| Villa Verde (DPCN) | 247 m | 16 luglio 2026 | 45,9 |
| Ottana ARPAS | 160 m | 23 luglio 2009 | 45,9 |
| San Priamo (id) | 16 m | 24 Luglio 2023 | 45,8 |
| San Vito (id) | 68 m | 24 Luglio 2023 | 45,8 |
| Uras (ARPAS) | 34 m | 18 luglio 2023 | 45,8 |
| Uta (SC) | 10 m | 19 luglio 2023 | 45,8 |
| Ales ARPAS | 164 m | 16 luglio 2026 | 45,8 |
| Decimomannu ARPAS | 19 m | 17 luglio 2026 | 45,8 |
| Barumini (SC) | 205 m | 16 luglio 2026 | 45,7 |
| Guspini (SC) | 90 m | 16 luglio 2026 | 45,7 |
| San Gavino (SC) | 60 m | 16 luglio 2026 | 45,7 |
| Arzachena Agro (SC) | 60 m | 24 Luglio 2023 | 45,7 |
| Nuraminis (id) | 135 m | 24 Luglio 2023 | 45,7 |
| Palmas Arborea ARPAS | 21 m | 16 luglio 2026 | 45,7 |
| Serrenti ARPAS | 113 m | 24 Luglio 2023 | 45,7 |
| Domus de Maria ARPAS | 206 m | 19 luglio 2023 | 45,6 |
| San Sperate (SC) | 12 m | 24 Luglio 2023 | 45,6 |
| Capoterra (DPCN) | 119 m | 17 luglio 2026 | 45,6 |
| Domusnovas SAR | 63 m | 16 luglio 2026 | 45,6 |
| Muravera (id) | 19 m | 11 luglio 1968 | 45,5 |
| Perdasdefogu (id) | 599 m | 25-28-29 luglio 1983 | 45,5 |
| San Gavino (SC) | 60 m | 24 Luglio 2023 | 45,4 |
| Cagliari Pirri ARPAS | 3 m | 17 luglio 2026 | 45,4 |
| Ballao (SC) | 100 m | 16 luglio 2026 | 45,3 |
| Carbonia SE (SC) | 111 m | 16 luglio 2026 | 45,3 |
| Dorgali Istipporo (SC) | 210 m | 17 luglio 2026 | 45,3 |
| Sestu-Agro (SC) | 40 m | 17 luglio 2026 | 45,3 |
| Vallermosa (DPCN) | 80 m | 17 luglio 2026 | 45,3 |
| Villasor (DPCN) | 22 m | 17 luglio 2026 | 45,3 |
| Milis ARPAS | 98 m | 16 luglio 2026 | 45,3 |
| Iglesias-Via Barega (SC) | 156 m | 16 luglio 2026 | 45,3 |
| Ottana – Z.I. (SC) | 166 m | 16 luglio 2026 | 45,3 |
| Arzachena Agro (SC) | 60 m | 19 luglio 2023 | 45,3 |
| Berchidda ARPAS | 290 m | 7 luglio 2000 | 45,3 |
| Carbonia Desogus (SC) | 76 m | 19 luglio 2023 | 45,3 |
| Dorgali Lanaitto ARPAS | 127 m | 24 giugno 2007 | 45,3 |
| Guspini (SC) | 90 m | 24 Luglio 2023 | 45,3 |
| Macchiareddu (SC) | 10 m | 19 luglio 2023 | 45,3 |
| Muravera (id) | 19 m | 4 luglio 1965 | 45,3 |
| Sanluri (id) | 68 m | 24 Luglio 2023 | 45,3 |
| Sardara (id) | 222 m | 24 Luglio 2023 | 45,3 |
| Siniscola ARPAS | 14 m | 7 luglio 2000 | 45,3 |
| Decimomannu (AM) | 19 m | 19 luglio 2023 | 45,2 |
| Oliena ARPAS | 160 m | 24 Luglio 2023 | 45,2 |
| Poggio dei Pini (SC) | 130 m | 17 luglio 2026 | 45,2 |
| Palmas Arborea ARPAS | 21 m | 23 luglio 2009 | 45,2 |
| Sanluri (id) | 68 m | 12 agosto 1957 | 45,2 |
| Campanasissa (DPCN) | 280 m | 16 luglio 2026 | 45,1 |
| Santadi (SC) | 140 m | 16 luglio 2026 | 45,1 |
| Nuraminis (DPCN) | 139 m | 17 luglio 2026 | 45,1 |
| Asuni (SC) | 233 m | 24 Luglio 2023 | 45,1 |
| Barumini (SC) | 205 m | 24 Luglio 2023 | 45,1 |
| Monastir mobile ARPAS | 86 m | 19 luglio 2023 | 45,1 |
| Monti Su Canale ARPAS | 94 m | 19 luglio 2023 | 45,1 |
| Villa San Pietro ARPAS | 66 m | 24 Luglio 2023 | 45,1 |
| Samugheo Accoro (SC) | 295 m | 16 luglio 2026 | 45,0 |
| Sardara (DPCN) | 202 m | 16 luglio 2026 | 45,7 |
| Allai (id) | 50 m | 22 luglio 1983 | 45,0 |
| Assemini (SC) | 10 m | 19 luglio 2023 | 45,0 |
| Ballao (SC) | 100 m | 24 Luglio 2023 | 45,0 |
| Capo Bellavista (AM) | 156 m | 24 Luglio 2023 | 45,0 |
| S. Giovanni Suergiu (id) | 12 m | 22 luglio 1983 | 45,0 |
| Villacidro (id) | 213 m | 11 agosto 1957 | 45,0 |
| Villacidro (id) | 213 m | 13 agosto 1957 | 45,0 |
| Villaputzu (SC) | 25 m | 24 Luglio 2023 | 45,0 |
* dati sospetti o in attesa di certificazione. In grassetto gli estremi registrati durante l’ondata di calore del Luglio 2023 e 2026.
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
