Le mappe sono generate automaticamente ogni 10 minuti dal centro di elaborazione dati di Sardegna Clima APS utilizzando i dati di temperatura e precipitazione rilevati in tempo reale dalle stazioni meteorologiche della rete di Sardegna Clima e Rete Fiduciaria DPCN. Quando disponibili, nell’interpolazione vengono integrati anche i dati provenienti dai MeteoTracker, contribuendo ad aumentare la densità delle osservazioni sul territorio.
Le elaborazioni rappresentano quindi una ricostruzione spaziale ottenuta a partire da misure meteorologiche reali e non da simulazioni o modelli previsionali. Per migliorare la rappresentazione nelle aree prive di stazioni di misura viene impiegato un Modello Digitale del Terreno (DEM) ad alta risoluzione, che consente di tenere conto degli effetti dell’altitudine e dell’orografia, aumentando l’accuratezza dell’interpolazione.
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
